Цены на услугу бурения скважины на воду в рублях (зависит от района Московской области) за один метр погонный.
Необходимо учесть, что геология разная на всей территории Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимировской и Рязанской областей. Соответственно, цена бурения в разных районах, а также внутри района – отличается. Необходимо уточнение населенного пункта.
В стоимость бурения входит – выезд техники на место, бурение с обсадкой трубами и прокачка скважины до визуально чистой воды.
| Район | Глубина, м (известняк) | сталь Ø133 мм | сталь Ø133 мм + ПНД Ø117мм | сталь Ø159 мм | сталь Ø159 мм + ПНД Ø125мм |
| Балашихинский | 58-79 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 |
| Волоколамский | 71-90 | 1900 | 2300 | 2800 | 3200 |
| Воскресенский | 37-71 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 |
| Домодедовский | 39-73 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Дмитровский | 99-175 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
| Егорьевский | 41-72 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
| Зарайский | 50-74 | 2200 | 2600 | 2700 | 3100 |
| Истринский | 89-117 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Каширский | 39-69 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
| Клинский | 85-121 | 2000 | 2400 | 2600 | 2900 |
| Коломенский | 30-61 | 1900 | 2300 | 2600 | 2900 |
| Красногорский | 87-116 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Ленинский | 44-93 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Лотошинский | 61-89 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 |
| Луховицкий | 45-75 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 |
| Люберецкий | 37-88 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
| Мытищинский | 66-87 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Можайский | 61-82 | 1800 | 2200 | 2800 | 3200 |
| Наро-Фоминский | 52-73 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
| Ногинский | 48-82 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 |
| Одинцовский | 75-109 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Озерский | 31-52 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 |
| Орехово-Зуевский | 38-69 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
| Павлово-Посадский | 41-73 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 |
| Подольский | 39-74 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
| Пушкинский | 88-127 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 |
| Раменский | 44-87 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
| Рузский | 58-88 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
| Сергиево-Посадский | 150-200 | 2100 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Серебряно-Прудский | 33-56 | 2300 | 2400 | 3100 | 3400 |
| Серпуховский | 31-59 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Солнечногорский | 105-155 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
| Ступинский | 36-72 | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 |
| Талдомский | 69-94 | 2000 | 2400 | 2600 | 2900 |
| Химкинский | 68-72 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 |
| Чеховский | 33-71 | 2100 | 2300 | 2700 | 2800 |
| Шатурский | 60-94 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Шаховской | 68-90 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Щелковский | 49-79 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
| Владимирская область (уточнить) | 52-95 | 2600 | 2900 | 3100 | 3500 |
| Калужская область (уточнить) | 38-75 | 2600 | 2900 | 3100 | 3400 |
| Тульская область (уточнить) | 38-125 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 |
| Тверская область (уточнить) | 34-153 | 2500 | 2800 | 3000 | 3400 |
| Рязанская область (уточнить | 50-185 | 2600 | 2900 | 3000 | 3300 |
| Смоленская область (уточнить) | 50-185 | 2600 | 2900 | 3000 | 3300 |
Контакты для связи: +7 (985)333-37-44; +7 (916) 596-39-55
Оставляйте свои заявки на сайте, а также пишите на нашу электронную почту tvoyaskvazhina@mail.ru
Ждем Ваших заказов!
